Riferimento tecnico · Pesi e dimensioni
Pesi e dimensioni delle macchine MERI: tutti i modelli in una tabella
Prima di ordinare servono due dati: peso e dimensioni della macchina. Determinano rimorchio, rampa, cancello di passaggio e numero di unità caricabili in un container.
Tutti i dati sotto riportati provengono dalle pagine prodotto e dalle schede tecniche MERI attuali (novembre 2026).
- Certificazione CE
- ISO 9001
- Esportato in oltre 100 paesi
- Risposta entro 24 ore

Tagliaerba radiocomandati
Pesi e dimensioni dei tagliaerba radiocomandati
La larghezza è quella totale della macchina, non quella di taglio. Le macchine a 48 V sono più lunghe di 100 mm e più pesanti delle versioni a 24 V con la stessa larghezza di taglio.
| Modello | Motore | Peso | Dimensioni (lunghezza × larghezza × altezza) |
|---|---|---|---|
| ME800-24 | Benzina LONCIN 459, 18 hp | 355 kg | 1650 × 950 × 920 mm |
| ME1000-24 | Benzina LONCIN 459, 18 hp | 376 kg | 1650 × 1150 × 920 mm |
| ME1200-24 | Benzina LONCIN 459, 18 hp | 386 kg | 1650 × 1350 × 920 mm |
| ME800D-24 | Diesel KOOP 192, 12 hp | 355 kg | 1650 × 950 × 920 mm |
| ME1000D-24 | Diesel KOOP 195, 15 hp | 376 kg | 1650 × 1150 × 920 mm |
| ME1200D-24 | Diesel KOOP 195, 15 hp | 386 kg | 1650 × 1350 × 920 mm |
| ME800-48 | Benzina LONCIN 459, 18 hp | 402 kg | 1750 × 950 × 920 mm |
| ME1000-48 | Benzina LONCIN 459, 18 hp | 424 kg | 1750 × 1150 × 920 mm |
| ME1200-48 | Benzina LONCIN 459, 18 hp | 445 kg | 1750 × 1350 × 920 mm |
| ME800D-48 | Diesel KOOP 192, 12 hp | 402 kg | 1750 × 950 × 920 mm |
| ME1000D-48 | Diesel KOOP 195, 15 hp | 424 kg | 1750 × 1150 × 920 mm |
| ME1200D-48 | Diesel KOOP 195, 15 hp | 445 kg | 1750 × 1350 × 920 mm |
| ME550-T | Benzina LONCIN 224, 7.5 hp | 160 kg | 1100 × 1000 × 500 mm |
| ME650-T | Benzina LONCIN 224, 7.5 hp | 200 kg | Più largo del ME550-T; conferma le dimensioni con MERI |
| ME900-T | Benzina LONCIN 452, 16 hp | 280 kg | 1450 × 1300 × 500 mm |
Atomizzatori
Pesi e dimensioni degli atomizzatori cingolati
| Modello | Serbatoio | Peso | Dimensioni (lunghezza × larghezza × altezza) |
|---|---|---|---|
| ME-RCS100 | 100 L | 150 kg | 1500 × 450 × 1000 mm |
| ME-RCS120 | 120 L | 190 kg | 1500 × 620 × 850 mm |
| ME-RCS200 | 200 L | 280 kg | 1650 × 850 × 960 mm |
| ME-RCS300 | 300 L | 351 kg | 1720 × 900 × 1140 mm |
| ME-RCS400 | 400 L | 420 kg | 1850 × 960 × 1140 mm |
| ME-RCS500 | 500 L | 465 kg | 2000 × 980 × 1170 mm |
| ME-RCS800 | 800 L | 350 kg netti / 420 kg imballati | 2200 × 1100 × 1060 mm |
I pesi degli atomizzatori sono a vuoto. Aggiungi il liquido: 1 L d’acqua pesa circa 1 kg, quindi un serbatoio pieno da 300 L aggiunge circa 300 kg.
Altre macchine
Trince forestali, spazzaneve e fresatrici
| Modello | Potenza | Peso | Dimensioni |
|---|---|---|---|
| ME-RFM1000-D | Diesel 1105, 25 hp | 550–600 kg netti | 1950 × 1250 × 870 mm |
| ME-RFM1000-E | Batteria da 72 V, 30 kWh LiFePO4 | 882 kg netti | vedi pagina prodotto |
| ME-RS600 | Benzina Loncin 196, 8 hp | 192 kg (242 kg imballato) | 1500 × 600 × 600 mm |
| ME-SB560 | Benzina 212 cc | 66 kg | vedi pagina prodotto |
| ME-RT PRO | 1100F diesel, 13 kW | 500 kg | vedi pagina prodotto |
Cosa significa sul campo
Come usare questi dati
Cancelli e percorsi
Confronta la larghezza totale con il cancello, ponte o filare più stretto del sito. Lascia almeno 100 mm per lato.
Rimorchi e rampe
Usa il peso per scegliere la portata di rimorchio e rampa. Un atomizzatore pieno è molto più pesante di uno vuoto.
Pendii
Il solo peso non determina la sicurezza in pendenza. Controlla la pendenza nominale nella pagina prodotto e le condizioni del terreno.
Trasporto merci
Peso e dimensioni dell’imballaggio sono indicati nella lista di imballaggio. Li confermiamo con il preventivo per ogni ordine.

Spedizione
Dalla scheda tecnica al container
Per il trasporto usiamo le dimensioni dell’imballaggio, non quelle della macchina. Telai d’acciaio e casse in legno aumentano leggermente entrambi i dati. Indicaci modelli e quantità e invieremo la lista di imballaggio con il preventivo.
Domande
Domande frequenti
Qual è il tagliaerba radiocomandato MERI più leggero?
Il ME550-T, da 160 kg. Misura 1100 × 1000 × 500 mm.
Quanto pesano in più i tagliaerba a 48 V?
Circa 47–59 kg in più rispetto alla versione a 24 V con la stessa larghezza di taglio; per esempio 402 kg contro 355 kg per il ME800.
I pesi degli atomizzatori includono il serbatoio pieno?
No. Sono pesi a vuoto. Aggiungi circa 1 kg per litro di liquido.
La larghezza indicata è quella di taglio?
No. La tabella riporta la larghezza totale della macchina. Il ME800 taglia su 800 mm ma è largo 950 mm.
Da dove provengono le dimensioni di imballaggio?
Dalla lista di imballaggio del tuo ordine. Le confermiamo con il preventivo.
Approfondimenti
Risorse MERI correlate
Ti serve una lista di imballaggio per il tuo ordine?
Invia modelli e quantità. Rispondiamo entro 24 ore con dimensioni e pesi per il trasporto.