Référence technique · Poids et dimensions
Poids et dimensions des machines MERI : tous les modèles dans un tableau
Avant de commander, vous devez connaître deux chiffres : le poids et les dimensions de la machine. Ils déterminent la remorque, les rampes, le portail à franchir et le nombre d’unités pouvant entrer dans un conteneur.
Tous les chiffres ci-dessous proviennent des pages produits et des fiches techniques MERI actuelles.
- Certifié CE
- ISO 9001
- Exporté dans plus de 100 pays
- Réponse sous 24 heures

Tondeuses télécommandées
Poids et dimensions des tondeuses télécommandées
La largeur est la largeur hors tout de la machine, pas celle de coupe. Les machines de 48 V sont 100 mm plus longues et plus lourdes que les versions de 24 V ayant le même plateau.
| Modèle | Moteur | Poids | Dimensions (L × l × H) |
|---|---|---|---|
| ME800-24 | Essence LONCIN 459, 18 hp | 355 kg | 1650 × 950 × 920 mm |
| ME1000-24 | Essence LONCIN 459, 18 hp | 376 kg | 1650 × 1150 × 920 mm |
| ME1200-24 | Essence LONCIN 459, 18 hp | 386 kg | 1650 × 1350 × 920 mm |
| ME800D-24 | Diesel KOOP 192, 12 hp | 355 kg | 1650 × 950 × 920 mm |
| ME1000D-24 | KOOP 195 diesel, 15 hp | 376 kg | 1650 × 1150 × 920 mm |
| ME1200D-24 | KOOP 195 diesel, 15 hp | 386 kg | 1650 × 1350 × 920 mm |
| ME800-48 | Essence LONCIN 459, 18 hp | 402 kg | 1750 × 950 × 920 mm |
| ME1000-48 | Essence LONCIN 459, 18 hp | 424 kg | 1750 × 1150 × 920 mm |
| ME1200-48 | Essence LONCIN 459, 18 hp | 445 kg | 1750 × 1350 × 920 mm |
| ME800D-48 | Diesel KOOP 192, 12 hp | 402 kg | 1750 × 950 × 920 mm |
| ME1000D-48 | KOOP 195 diesel, 15 hp | 424 kg | 1750 × 1150 × 920 mm |
| ME1200D-48 | KOOP 195 diesel, 15 hp | 445 kg | 1750 × 1350 × 920 mm |
| ME550-T | Essence LONCIN 224, 7,5 hp | 160 kg | 1100 × 1000 × 500 mm |
| ME650-T | Essence LONCIN 224, 7,5 hp | 200 kg | Plus large que le ME550-T ; confirmer les dimensions auprès de MERI |
| ME900-T | Essence LONCIN 452, 16 hp | 280 kg | 1450 × 1300 × 500 mm |
Pulvérisateurs
Poids et dimensions des pulvérisateurs à chenilles
| Modèle | Cuve | Poids | Dimensions (L × l × H) |
|---|---|---|---|
| ME-RCS100 (en anglais) | 100 L | 150 kg | 1500 × 450 × 1000 mm |
| ME-RCS120 (en anglais) | 120 L | 190 kg | 1500 × 620 × 850 mm |
| ME-RCS200 (en anglais) | 200 L | 280 kg | 1650 × 850 × 960 mm |
| ME-RCS300 (en anglais) | 300 L | 351 kg | 1720 × 900 × 1140 mm |
| ME-RCS400 (en anglais) | 400 L | 420 kg | 1850 × 960 × 1140 mm |
| ME-RCS500 (en anglais) | 500 L | 465 kg | 2000 × 980 × 1170 mm |
| ME-RCS800 (en anglais) | 800 L | 350 kg net / 420 kg emballé | 2200 × 1100 × 1060 mm |
Les poids des pulvérisateurs sont à vide. Ajoutez le liquide : 1 L d’eau représente environ 1 kg ; un réservoir plein de 300 L ajoute donc environ 300 kg.
Autres machines
Broyeurs, fraises à neige et motoculteurs
| Modèle | Puissance | Poids | Dimensions |
|---|---|---|---|
| ME-RFM1000-D | Diesel 1105, 25 hp | 550–600 kg nets | 1950 × 1250 × 870 mm |
| ME-RFM1000-E | 72 V, batterie de 30 kWh LiFePO4 | 882 kg nets | voir la page produit |
| ME-RS600 | Essence Loncin 196, 8 hp | 192 kg (242 kg emballé) | 1 500 × 600 × 600 mm |
| ME-SB560 | Essence 212 cc | 66 kg | voir la page produit |
| ME-RT PRO | 1100F diesel, 13 kW | 500 kg | voir la page produit |
Ce que cela signifie sur le terrain
Comment utiliser ces chiffres
Portails et chemins
Comparez la largeur hors tout au portail, pont ou rang le plus étroit de votre site. Laissez au moins 100 mm de chaque côté.
Remorques et rampes
Utilisez le poids pour choisir la capacité de la remorque et des rampes. Un pulvérisateur plein est beaucoup plus lourd qu’un pulvérisateur vide.
Pentes
Le poids seul ne détermine pas la sécurité en pente. Vérifiez la pente nominale sur la page produit et les conditions de votre terrain.
Transport
Le poids et les dimensions emballés figurent sur la liste de colisage. Nous les confirmons avec le devis de chaque commande.

Transport
De la fiche technique au conteneur
Pour le transport, nous utilisons les dimensions emballées, pas celles de la machine seule. Les cadres en acier et caisses en bois augmentent légèrement poids et dimensions. Indiquez les modèles et la quantité : nous joignons la liste de colisage au devis.
Questions
Questions fréquentes
Quelle est la tondeuse télécommandée MERI la plus légère ?
Le ME550-T à 160 kg. Il mesure 1100 × 1000 × 500 mm.
Quel est le surpoids des tondeuses de 48 V ?
Environ 47–59 kg de plus que la version de 24 V ayant le même plateau, par exemple 402 kg contre 355 kg pour le ME800.
Les poids des pulvérisateurs correspondent-ils à un réservoir plein ?
Non. Ce sont les poids à vide. Ajoutez environ 1 kg par litre de liquide.
La largeur indiquée est-elle celle de coupe ?
Non. Le tableau indique la largeur hors tout. Le ME800 coupe sur 800 mm mais mesure 950 mm de large.
D’où proviennent les dimensions emballées ?
De la liste de colisage de votre commande. Nous les confirmons avec le devis.
Pour aller plus loin
Ressources MERI associées
Besoin d’une liste de colisage pour votre commande ?
Indiquez les modèles et la quantité. Nous répondons sous 24 heures avec les dimensions et les poids pour le transport.